  





                                             ********************************
                                   **********Mitsubishi Lancer Evolution VIII**********
                                            **********              **********
                                                  



==-  : Juicid2
==-      GTA IV: Timon  (Timon4ik)







                 ****   -   !!!!****

                           ==-     gta-clans.at.ua==




     :


-------------------------------------------------------------------------------------


-carcols-

vincent, 	127,0,127,127, 69,133,0,69, 1,126,37,1, 63,106,123,63, 27,61,0,27, 74,73,132,74, 0,27,112,0, 28,14,0,28, 89,84,112,89, 127,38,28,127, 124,0,131,124, 125,125,0,125, 126,0,126,126, 59,1,0,59, 0,27,27,0, 0,63,63,0, 0,126,126,0 0,125,125,0, 

-------------------------------------------------------------------------------------


-handling-

VINCENT      1400.0  7.0   85	0.0 0.1 -0.2  		0.14 6  0.23  1.0 350.0	0.21  0.60 0.38 35.0		1.3 1.10 14.5 0.13 0.48		1.8  1.2  1.2  0.10 -0.13 0.0  0.5  		1.0 0.8 0.9 1.5 	0.0  200000 		440040		0				0

-------------------------------------------------------------------------------------


-vehicles-

vincent, 	vincent,	car,		VINCENT,	Banshee,	VEH@LOW,	NULL,				100,	999,		0.3040,	0.3040,		0.3,	2,	1.0	,0,	-

--------------------------------------------------------------------------------------


vehOff

VEHICLE vincent FIELD BOOT_OPEN POS 0.450794 -1.665559 0.087081 ANGLES 0.737464 0.186181 2.626767 FOV 55.000000
VEHICLE vincent FIELD BONNET_FWD POS 0.004150 0.990288 0.608679 ANGLES -0.000000 0.000000 0.000000 FOV 72.000000
VEHICLE vincent FIELD BONNET_BWD POS -0.001709 -1.337952 0.721466 ANGLES -0.000069 0.000000 3.141542 FOV 55.000000
VEHICLE vincent FIELD CINEY_WHEEL POS -1.027975 -0.047470 -0.028995 ANGLES -0.107045 0.000154 -0.027808 FOV 55.000000
VEHICLE vincent FIELD CINEY_UNDER POS 0.001129 0.522217 -0.353601 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE vincent FIELD CINEY_MISC_1 POS 1.034766 -5.686166 0.782575 ANGLES -0.053764 -0.218371 -0.030859 FOV 45.000000
VEHICLE vincent FIELD CINEY_MISC_2 POS -0.868629 -0.483148 0.670892 ANGLES -0.188027 0.141300 -0.329739 FOV 55.000000
VEHICLE vincent FIELD JACKED POS 0.160854 0.525269 0.225744 ANGLES 0.168128 -0.000000 2.063387 FOV 55.000000
VEHICLE vincent FIELD BUSTED POS -0.390404 0.485453 0.506160 ANGLES 0.046580 -0.001359 2.615355 FOV 55.000000
VEHICLE vincent FIELD CARPHONE POS -0.362331 0.893677 0.580847 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE vincent FIELD BONNET_L POS -0.473315 -0.137329 0.644358 ANGLES 0.001031 -0.003388 1.573958 FOV 55.000000
VEHICLE vincent FIELD BONNET_R POS 0.467923 -0.137247 0.644740 ANGLES 0.001363 -0.000352 -1.571334 FOV 55.000000
VEHICLE vincent FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.089760 -1.617310 -0.012903 ANGLES -0.001536 0.341957 0.242506 FOV 55.000000
VEHICLE vincent FIELD CINEY_BACK POS -0.858604 0.505737 0.512976 ANGLES -0.113796 0.079562 -2.973489 FOV 55.000000
VEHICLE vincent FIELD BUMPER POS 0.000000 2.134766 -0.162561 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE vincent FIELD AIM_FR POS 0.000000 -0.452515 1.061316 ANGLES -1.562062 0.000000 0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE vincent FIELD CINEY_FAR_1 POS -2.526909 -4.431121 0.445888 ANGLES -0.126000 -0.192226 -0.431119 FOV 55.000000
VEHICLE vincent FIELD CINEY_FAR_2 POS 1.452802 -4.118836 1.081945 ANGLES -0.287330 0.209337 0.155287 FOV 55.000000
VEHICLE vincent FIELD CINEY_FAR_3 POS 1.343245 2.648654 -0.080358 ANGLES 0.089429 -0.158027 2.426312 FOV 74.300003
VEHICLE vincent FIELD CINEY_FAR_4 POS -1.365604 3.924936 1.083461 ANGLES -0.300032 0.134867 -2.845977 FOV 55.000000

--------------------------------------------------------------------------------------





********     ,   15   ,      .

                                 
                                                        28.12.2010

                                        -==E-mail : timon_rulit@mail.ru, dimka8989@yandex.ru==-


                                                         !!!




